メーカー名 | 型式 | 保有台数 |
---|---|---|
TSUGAMI | P034 | 9 |
TSUGAMI | P03 | 2 |
CITIZEN | R04 | 16 |
TSUGAMI | B007 | 10 |
CITIZEN | L10 | 6 |
CITIZEN | L12 | 6 |
TSUGAMI | B12 | 2 |
TSUGAMI | B0125 | 15 |
TSUGAMI | B0126 | 3 |
TSUGAMI | BS12 | 18 |
CITIZEN | K12 | 6 |
CITIZEN | M16 | 1 |
CITIZEN | L16 | 2 |
CITIZEN | E16J | 2 |
TSUGAMI | BE18 | 4 |
CITIZEN | M20 | 9 |
CITIZEN | L20 | 3 |
TSUGAMI | BS20 | 1 |
TSUGAMI | BU20 | 4 |
TSUGAMI | B0205 | 2 |
CITIZEN | L32 | 2 |
CITIZEN | M32 | 12 |
CITIZEN | BNE-51SY6 | 1 |
CITIZEN R04
CITIZEN M32
メーカー名 | 型式 |
保有台数 |
---|---|---|
森精機 | NTX1000 | 1 |
森精機 NTX1000
設備名 | 台数 |
---|---|
小型CNC旋盤 | 4 |
汎用フライス | 5 |
汎用旋盤 | 2 |
卓上旋盤 | 12 |
卓上ボール盤 | 4 |
超硬工具研削盤 | 15 |
超音波バリ取り機 |
1 |
バレル研磨機 | 3 |
エアブラスト | 1 |
超音波バリ取り機
ブルースターR&D MARS-DB-20-4800
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CNC画像測定システム | ニコン | NEXIV VMZ-R3020 | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-5000 | 1 |
インライン投影画像測定器 | キーエンス | TM-X5006 | 1 |
インライン投影画像測定器 | キーエンス | TM-X5040 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225 | 1 |
ニコン NEXIV VMZ-R3020